भौतिक प्रगती अहवाल (Physical Progress Report)
| अ.क्र. | उपक्रम कोड | उपक्रमाचे नाव | केंद्रबिंदू क्षेत्र | मंजूर खर्च (रु.) | योजना | अनुदान प्रकार | पूर्णता दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90863239 | अमृत सरोवर / तळी / शेततळे विकास | पिण्याचे पाणी | 80,000 | 15 वा वित्त आयोग | बांधील अनुदान | 03-07-2025 |
| 2 | 90913315 | ई-लायब्ररीचे बांधकाम व देखभाल | शिक्षण | 50,000 | 15 वा वित्त आयोग | अबांधील अनुदान | 04-07-2025 |
| 3 | 90925386 | अंगणवाडी / घरे / शाळांमध्ये पोषण बाग (न्यूट्री गार्डन) | आरोग्य | 88,648 | 15 वा वित्त आयोग | अबांधील अनुदान | 01-04-2025 |
| 4 | 91022066 | मैदान / अंगणवाडी / शाळांसाठी LED दिवे खरेदी | महिला व बालविकास | 10,000 | 15 वा वित्त आयोग | अबांधील अनुदान | 23-07-2025 |
| 5 | 91045625 | गावांना पाणीपुरवठा व्यवस्था | पिण्याचे पाणी | 3,40,000 | 15 वा वित्त आयोग | बांधील अनुदान | 08-11-2025 |
| 6 | 91046466 | तलाव / जलसाठ्याचे पुनरुज्जीवन, गाळ काढणे व देखभाल | पिण्याचे पाणी | 1,62,246 | 15 वा वित्त आयोग | बांधील अनुदान | 07-07-2025 |
| 7 | 91049168 | ग्रे वॉटर व्यवस्थापनासाठी निचरा लाईन | आरोग्य | 2,56,250 | 15 वा वित्त आयोग | अबांधील अनुदान | 01-08-2025 |
| 8 | 92444472 | वैयक्तिक घरांसाठी कंपोस्ट खड्डे निर्मिती | स्वच्छता | 60,000 | 15 वा वित्त आयोग | बांधील अनुदान | 01-11-2024 |
| 9 | 92445944 | ग्रे वॉटर व्यवस्थापनासाठी निचरा कालवा निर्मिती | स्वच्छता | 1,19,968 | 15 वा वित्त आयोग | बांधील अनुदान | 01-08-2025 |
| 10 | 92449637 | ग्रामपंचायत भवनासाठी फर्निचर व साहित्य | समुदाय व्यवस्था देखभाल | 2,02,475 | 15 वा वित्त आयोग | अबांधील अनुदान | 28-03-2025 |
अमृत सरोवर, शेततळे, जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन व पाणीपुरवठा योजनांमुळे गावातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई कमी होऊन जलसुरक्षा मजबूत झाली आहे. यामुळे शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर होण्यास मदत होणार आहे. ग्रे-वॉटर व्यवस्थापनासाठी निचरा लाईन व कालवा निर्मितीमुळे स्वच्छता सुधारली, आजारांचे प्रमाण कमी होईल आणि पर्यावरण संतुलन राखले जाईल.
शिक्षण क्षेत्रात ई-लायब्ररीची उभारणी व शाळा/अंगणवाड्यांसाठी LED दिव्यांची व्यवस्था केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना आधुनिक, सुरक्षित व प्रेरक शिक्षण वातावरण मिळाले आहे. पोषण बाग (न्यूट्री गार्डन) उपक्रमामुळे महिला व बालकांचे पोषण, आरोग्य व स्वयंपूर्णता वाढीस लागली आहे. वैयक्तिक घरांसाठी कंपोस्ट खड्ड्यांमुळे घनकचरा व्यवस्थापन सुलभ झाले असून सेंद्रिय खत उपलब्ध होऊन स्वच्छ व हरित गावाची संकल्पना प्रत्यक्षात येत आहे. ग्रामपंचायत भवनासाठी फर्निचर व साहित्यामुळे कारभार अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक व नागरिकाभिमुख झाला आहे. एकूणच, हे उपक्रम गावाला स्वच्छ, सशक्त, आरोग्यदायी आणि प्रगत बनविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरत असून लोकसहभागातून गावाचा उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल होत आहे.

